Прайс
Для ответа на вопрос, сколько стоит создание сайта или раскрутка, необходимо понимание того, какой именно сайт предполагается создать. Различные виды сайтов само собой предполагают различные технические решения, а значит - разное время на создание сайта, и соответственно - затраты.
Ниже приведены основные типы сайтов и расценки на среднестатистические, более-менее стандартные решения. Обратите внимание, что это только идея цены, т.к. очень часто после обращения заказчика в студию оказывается, что ему реально нужен сайт совсем другого типа. По этой причине перед принятием решения о заказе сайта очень советуем написать письмо и получить бесплатную консультацию. Это даст Вам возможность избежать ненужных затрат и принять правильное и оптимальное в Вашем случае решение.
| Наименование | Описание | Примерная стоимость, ед. |
|---|---|---|
| Сайт-визитка | Чисто представительские функции, несложный дизайн, размер сайта 1-3 страницы. | от 150 |
| Сайт фирмы, корпоративный сайт | Размер сайта от 5 страниц, обычно содержит каталог товаров или прайс, который Вы сможете обновлять самостоятельно. Возможно наличие разных тематических разделов. | от 350 |
| Интернет-магазин | Стандартный набор - каталог товаров, корзина покупателя. Реализуется на собственном движке разработчика, используется база данных. Обновлять описания, добавлять, удалять товары и их группы, а также цены Вы сможете самостоятельно. | от 600 |
| Раскрутка и поисковое продвижение сайта | Включает подбор и анализ поисковых фраз, оптимизацию текстового контента сайта, повышение индексов цитирования сайта в оговоренных границах и раскрутку по заданному набору поисковых фраз. | от 200 |
| Реклама сайта в интернет | Контекстная реклама в поисковых машинах, рекламных сервисах, баннерных сетях, аренда рекламных мест на крупных рекламных площадках. | Договорная |
| Поддержка сайта | Включает решение проблем с хостинговой площадкой в случае их возникновения, регулярный контроль доступности сайта, обновление оговоренного количества страниц с оговоренной периодичностью. | Договорная, от 15/мес |
| Регистрация доменного имени | Регистрация в зоне ru, com, net, biz, info, украинские региональные домены и т.п. | 20 |
Обратите внимание, что предлагаемые стандартные пакеты могут включать не самый оптимальный для Вас набор услуг. Для каждого заказчика делается индивидуальное предложение, максимально учитывающее его потребности и подходящее в данном конкретном случае.
Абсолютно стандартных ситуаций на практике почти не бывает, поэтому лучше сразу обратиться за консультацией. Если у Вас есть вопросы, Вы можете их задать на странице Контакты - кнопка вверху в горизонтальном меню.
